¿Cuales son las propiedades fisicas de los metales y no-metales?
Metales | No-Metales |
| No conductividad eléctrica
|
¿Cuales son las propiedades fisicas de los metales y no-metales?
¿Cual es su estructura atomica de los principales metales?
Metales | No-Metales |
|
|
¿Cual es su estructura atomica de los principales metales?
Elemento | Simbolo químico | Numero químico y estructura atomica | Modelo atomico | |
1 | Mercurio | Hg | 80,1s,2s,2p,3s,3p,4s,3d,4p,5s,4d,5p,6s,4f,5d,6p,7s,5f,6d,7p,6f,7d,7f. | |
2 | Hierro | Fe | 26, 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d6. | |
3 | Cobre | Cu | 29,1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d9 | |
4 | Aluminio | Al | 13, 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6. | |
5 | Plata | Ag | 47,1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2,4p6,4d10,5s1,5p1. | |
6 | Niquel | Ni | 28(Ar)3d84s2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario